科创板资金动向:3股主力资金净流入超5000万元
(资料图片)
沪深两市全天主力资金净流出47.40亿元,其中,科创板主力资金净流出6.64亿元,主力资金净流入的有205只股,主力资金净流出的有345只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有448只,下跌的有103只。其中,今日新上市的C信宇人,收盘涨幅为76.10%。上市5日内的有C司南、C广钢等,今日涨幅较高的有C司南、C广钢,涨幅为20.79%、2.24%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有205只,其中,3只个股主力资金净流入超5000万元,C信宇人主力资金净流入2.49亿元,净流入资金居首;中芯国际、C司南紧随其后,全天净流入资金分别为6195.60万元、5197.03万元。主力资金净流出的有345只,净流出资金最多的是金山办公,该股今日上涨1.65%,全天主力资金净流出1.44亿元,其次是财富趋势、圣诺生物,主力资金净流出分别为1.25亿元、6128.70万元。
今日上市的新股C信宇人收盘上涨76.10%,全天换手率为90.17%,主力资金净流入2.49亿元。上市5日内的C司南今日上涨20.79%,主力资金净流入5197.03万元,C广钢今日上涨2.24%,主力资金净流入611.80万元;
从主力资金连续性进行观察,共有32只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是南模生物,该股已连续10个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有有方科技、上声电子等,主力资金分别连续流入9天、5天。主力资金连续流出的个股有179只,连续流出天数最多的是九号公司,该股已连续36个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有中国通号、长远锂科等,主力资金分别连续流出24天、16天。(数据宝)
主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688573 | C信宇人 | 24906.75 | 34.08 | 76.10 | 90.17 |
| 688981 | 中芯国际 | 6195.60 | 9.65 | 1.26 | 0.69 |
| 688592 | C司南 | 5197.03 | 7.19 | 20.79 | 72.98 |
| 688279 | 峰岹科技 | 3081.00 | 21.76 | 2.96 | 2.40 |
| 688327 | 云从科技 | 3066.06 | 6.79 | 3.63 | 3.75 |
| 688012 | 中微公司 | 2446.10 | 4.55 | 1.42 | 0.65 |
| 688017 | 绿的谐波 | 1942.57 | 3.91 | 7.72 | 4.51 |
| 688472 | 阿特斯 | 1600.81 | 5.68 | 3.15 | 4.17 |
| 688297 | 中无人机 | 1437.65 | 7.24 | 4.04 | 2.26 |
| 688256 | 寒武纪 | 1347.25 | 1.28 | 2.71 | 2.65 |
| 688005 | 容百科技 | 1084.27 | 4.80 | -1.41 | 1.52 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 1077.81 | 6.21 | 5.25 | 8.36 |
| 688159 | 有方科技 | 1060.28 | 11.88 | -3.21 | 2.91 |
| 688439 | 振华风光 | 1048.19 | 9.10 | 4.16 | 2.81 |
| 688160 | 步科股份 | 926.19 | 2.40 | 13.74 | 22.41 |
| 688518 | 联赢激光 | 925.97 | 3.11 | 9.03 | 3.67 |
| 688025 | 杰普特 | 924.29 | 6.57 | 1.12 | 2.06 |
| 688002 | 睿创微纳 | 891.44 | 7.36 | 1.35 | 0.57 |
| 688016 | 心脉医疗 | 868.08 | 9.20 | -0.26 | 0.82 |
| 688348 | 昱能科技 | 841.06 | 5.28 | 1.29 | 1.84 |
| 688333 | 铂力特 | 803.94 | 6.13 | 0.56 | 0.71 |
| 688032 | 禾迈股份 | 794.21 | 6.34 | 0.02 | 1.03 |
| 688556 | 高测股份 | 722.18 | 4.84 | 0.61 | 0.94 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 715.81 | 9.00 | -0.41 | 0.59 |
| 688200 | 华峰测控 | 705.67 | 5.17 | 0.31 | 0.70 |
| 688322 | 奥比中光 | 698.32 | 4.30 | 4.82 | 2.75 |
| 688429 | 时创能源 | 671.53 | 11.59 | 5.14 | 7.96 |
| 688586 | 江航装备 | 668.89 | 7.20 | 5.22 | 0.94 |
| 688503 | 聚和材料 | 646.67 | 7.88 | 3.58 | 2.97 |
| 688120 | 华海清科 | 626.42 | 1.83 | 0.41 | 1.55 |
| 688548 | C广钢 | 611.80 | 0.82 | 2.24 | 25.01 |
| 688788 | 科思科技 | 604.99 | 12.65 | 9.30 | 1.99 |
| 688778 | 厦钨新能 | 586.89 | 15.85 | 0.55 | 0.66 |
| 688515 | 裕太微 | 560.50 | 5.92 | 0.30 | 3.84 |
| 688543 | 国科军工 | 550.93 | 1.17 | 7.78 | 26.34 |
| 688502 | 茂莱光学 | 530.50 | 8.35 | 2.09 | 2.93 |
| 688321 | 微芯生物 | 523.56 | 2.64 | -3.10 | 2.20 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 480.67 | 5.30 | 2.68 | 1.01 |
| 688213 | 思特威 | 480.57 | 7.51 | 0.23 | 0.71 |
| 688050 | 爱博医疗 | 474.89 | 4.31 | 0.16 | 0.61 |
| 688266 | 泽璟制药 | 466.42 | 8.02 | 1.12 | 0.96 |
| 688276 | 百克生物 | 463.77 | 8.42 | 0.99 | 0.41 |
| 688228 | 开普云 | 458.46 | 5.28 | 5.12 | 2.89 |
| 688121 | 卓然股份 | 445.17 | 5.02 | 5.23 | 2.34 |
| 688535 | 华海诚科 | 443.90 | 3.53 | 2.32 | 9.45 |
| 688007 | 光峰科技 | 421.33 | 9.79 | 0.94 | 0.46 |
| 688525 | 佰维存储 | 409.08 | 1.83 | 2.02 | 9.34 |
| 688620 | 安凯微 | 403.20 | 5.43 | 2.97 | 6.61 |
| 688475 | 萤石网络 | 389.68 | 5.09 | -0.36 | 1.95 |
| 688531 | 日联科技 | 378.07 | 5.78 | 3.15 | 3.03 |
| 688093 | 世华科技 | 367.02 | 10.30 | 6.71 | 3.02 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 362.33 | 5.99 | 2.48 | 6.64 |
| 688400 | 凌云光 | 356.83 | 3.79 | 4.25 | 1.68 |
| 688073 | 毕得医药 | 352.25 | 4.03 | 0.80 | 6.12 |
| 688562 | 航天软件 | 348.11 | 1.95 | 5.53 | 8.97 |
| 688165 | 埃夫特 | 345.64 | 2.27 | 9.06 | 2.77 |
| 688739 | 成大生物 | 341.91 | 10.75 | 0.03 | 0.52 |
| 688506 | 百利天恒 | 332.79 | 9.60 | -0.24 | 1.16 |
| 688596 | 正帆科技 | 328.51 | 2.62 | 4.56 | 1.79 |
| 688507 | 索辰科技 | 316.65 | 11.52 | 1.81 | 1.80 |
| 688157 | 松井股份 | 315.06 | 14.81 | -1.69 | 0.74 |
| 688116 | 天奈科技 | 308.53 | 1.67 | -1.66 | 1.83 |
| 688019 | 安集科技 | 307.51 | 3.36 | 0.04 | 0.67 |
| 688010 | 福光股份 | 305.29 | 13.24 | 2.91 | 0.72 |
| 688598 | 金博股份 | 301.60 | 3.00 | -0.13 | 0.77 |
| 688268 | 华特气体 | 296.85 | 4.91 | 2.14 | 0.86 |
| 688177 | 百奥泰 | 281.02 | 10.06 | 2.45 | 0.27 |
| 688550 | 瑞联新材 | 280.58 | 10.17 | 2.74 | 0.79 |
| 688037 | 芯源微 | 279.46 | 1.05 | 0.03 | 1.51 |
| 688308 | 欧科亿 | 273.97 | 8.79 | 2.45 | 0.72 |
| 688118 | 普元信息 | 272.34 | 4.86 | -0.45 | 2.23 |
| 688410 | 山外山 | 269.99 | 4.76 | 1.83 | 3.93 |
| 688690 | 纳微科技 | 266.67 | 7.32 | 0.66 | 0.49 |
| 688627 | 精智达 | 266.06 | 1.84 | 1.95 | 8.70 |
| 688203 | 海正生材 | 255.94 | 3.81 | 5.31 | 6.67 |
| 688393 | 安必平 | 251.91 | 9.87 | 1.63 | 1.78 |
| 688077 | 大地熊 | 249.70 | 6.11 | 4.76 | 1.44 |
| 688376 | 美埃科技 | 247.27 | 7.33 | 4.74 | 3.40 |
| 688608 | 恒玄科技 | 245.16 | 2.41 | 1.71 | 1.11 |
| 688326 | 经纬恒润 | 240.25 | 2.25 | 0.36 | 1.32 |
| 688079 | 美迪凯 | 234.95 | 12.72 | 1.59 | 1.09 |
| 688209 | 英集芯 | 234.59 | 13.07 | 1.18 | 0.49 |
| 688363 | 华熙生物 | 234.26 | 1.20 | 1.77 | 1.01 |
| 688563 | 航材股份 | 226.53 | 1.46 | 1.98 | 3.87 |
| 688106 | 金宏气体 | 222.81 | 4.05 | 1.60 | 0.47 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 222.03 | 1.71 | -1.58 | 0.96 |
| 688671 | 碧兴物联 | 221.64 | 0.84 | 6.59 | 34.66 |
| 688123 | 聚辰股份 | 212.66 | 2.01 | 3.38 | 1.30 |
| 688105 | 诺唯赞 | 202.93 | 5.50 | -1.48 | 0.77 |
| 688633 | 星球石墨 | 201.17 | 15.60 | 4.88 | 1.27 |
| 688651 | 盛邦安全 | 196.53 | 1.05 | 4.98 | 21.09 |
| 688668 | 鼎通科技 | 192.03 | 0.79 | -4.08 | 8.70 |
| 688127 | 蓝特光学 | 190.18 | 8.51 | 0.67 | 0.88 |
| 688272 | *ST富吉 | 187.44 | 37.83 | 2.02 | 1.03 |
| 688339 | 亿华通 | 184.09 | 3.48 | 1.38 | 0.81 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 181.24 | 2.41 | 3.31 | 2.11 |
| 688181 | 八亿时空 | 180.62 | 9.62 | 1.12 | 0.52 |
| 688220 | 翱捷科技 | 176.29 | 2.68 | 0.19 | 0.41 |
| 688152 | 麒麟信安 | 167.67 | 0.76 | -2.67 | 10.33 |
| 688059 | 华锐精密 | 164.90 | 6.46 | -1.27 | 0.77 |
| 688579 | 山大地纬 | 164.44 | 0.90 | 4.41 | 3.29 |
| 688100 | 威胜信息 | 163.63 | 3.81 | 0.32 | 0.34 |
| 688686 | 奥普特 | 159.58 | 1.97 | 0.16 | 2.01 |
| 688046 | 药康生物 | 158.53 | 8.42 | 0.85 | 0.62 |
| 688428 | 诺诚健华 | 158.11 | 6.20 | 0.88 | 1.01 |
| 688280 | 精进电动 | 150.85 | 4.57 | 4.87 | 0.90 |
| 688091 | 上海谊众 | 148.69 | 2.65 | 1.40 | 0.79 |
| 688271 | 联影医疗 | 148.52 | 1.30 | -1.35 | 1.68 |
| 688267 | 中触媒 | 147.70 | 6.83 | 1.43 | 1.28 |
| 688382 | 益方生物 | 145.16 | 5.90 | 2.29 | 1.62 |
| 688135 | 利扬芯片 | 133.54 | 5.36 | 2.33 | 1.01 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 125.32 | 4.43 | 3.20 | 1.27 |
| 688508 | 芯朋微 | 124.24 | 2.33 | 0.37 | 0.79 |
| 688089 | 嘉必优 | 122.65 | 4.31 | 2.93 | 0.89 |
| 688033 | 天宜上佳 | 116.86 | 2.85 | 1.82 | 0.42 |
| 688360 | 德马科技 | 116.34 | 5.13 | 4.07 | 0.98 |
| 688450 | 光格科技 | 115.30 | 2.20 | 2.61 | 7.54 |
| 688512 | 慧智微 | 115.15 | 4.52 | 1.84 | 2.87 |
| 688722 | 同益中 | 113.39 | 5.28 | 1.89 | 1.13 |
| 688533 | 上声电子 | 113.28 | 4.73 | 1.20 | 1.44 |
| 688711 | 宏微科技 | 112.49 | 1.11 | 1.88 | 1.63 |
| 688718 | 唯赛勃 | 109.05 | 9.33 | 2.10 | 1.30 |
| 688258 | 卓易信息 | 102.84 | 2.85 | 0.19 | 0.67 |
| 688162 | 巨一科技 | 102.74 | 6.20 | 3.15 | 0.94 |
| 688618 | 三旺通信 | 98.44 | 10.23 | 2.21 | 0.67 |
| 688395 | 正弦电气 | 97.88 | 4.64 | 3.99 | 2.34 |
| 688353 | 华盛锂电 | 97.51 | 6.49 | 2.38 | 0.79 |
| 688020 | 方邦股份 | 97.28 | 4.55 | 0.05 | 0.61 |
| 688529 | 豪森股份 | 97.18 | 2.94 | 1.90 | 2.63 |
| 688646 | 逸飞激光 | 96.33 | 1.14 | 2.13 | 10.10 |
| 688278 | 特宝生物 | 94.70 | 2.27 | 1.97 | 0.31 |
| 688388 | 嘉元科技 | 93.60 | 1.20 | 0.58 | 0.85 |
| 688682 | 霍莱沃 | 90.09 | 4.77 | 3.39 | 0.83 |
| 688070 | 纵横股份 | 85.94 | 4.18 | 8.38 | 1.37 |
| 688306 | 均普智能 | 85.53 | 3.71 | 3.23 | 1.00 |
| 688330 | 宏力达 | 85.26 | 4.61 | 2.01 | 0.74 |
| 688115 | 思林杰 | 82.91 | 4.06 | 4.31 | 1.88 |
| 688509 | 正元地信 | 82.39 | 3.54 | 1.75 | 1.32 |
| 688665 | 四方光电 | 81.74 | 6.36 | 0.72 | 0.79 |
| 688210 | 统联精密 | 79.14 | 3.82 | -1.45 | 1.12 |
| 688069 | 德林海 | 78.33 | 11.93 | 0.80 | 0.28 |
| 688793 | 倍轻松 | 77.28 | 4.19 | 2.80 | 1.55 |
| 688081 | 兴图新科 | 74.22 | 2.43 | 5.77 | 1.88 |
| 688168 | 安博通 | 72.53 | 1.44 | 1.54 | 1.83 |
| 688296 | 和达科技 | 71.39 | 4.40 | 0.24 | 1.60 |
| 688049 | 炬芯科技 | 70.05 | 2.32 | 1.71 | 1.13 |
| 688597 | 煜邦电力 | 67.13 | 4.37 | 1.75 | 0.98 |
| 688631 | 莱斯信息 | 65.60 | 2.53 | 3.92 | 2.14 |
| 688367 | 工大高科 | 60.38 | 4.05 | 2.17 | 1.32 |
| 688085 | 三友医疗 | 59.96 | 1.44 | -1.67 | 0.77 |
| 688389 | 普门科技 | 58.65 | 2.00 | 0.05 | 0.34 |
| 688130 | 晶华微 | 57.20 | 7.82 | 1.45 | 1.08 |
| 688183 | 生益电子 | 56.36 | 2.86 | -0.10 | 0.61 |
| 688216 | 气派科技 | 55.26 | 4.52 | 2.20 | 1.24 |
| 688273 | 麦澜德 | 53.52 | 2.54 | 1.04 | 1.93 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 52.89 | 3.69 | -0.72 | 0.08 |
| 688432 | 有研硅 | 52.43 | 1.74 | 1.41 | 1.48 |
| 688519 | 南亚新材 | 49.48 | 2.17 | 2.28 | 1.10 |
| 688098 | 申联生物 | 48.75 | 6.85 | 0.40 | 0.23 |
| 688312 | 燕麦科技 | 48.72 | 8.06 | 1.78 | 0.25 |
| 688601 | 力芯微 | 47.61 | 1.21 | -1.47 | 1.37 |
| 688625 | 呈和科技 | 46.50 | 6.76 | 0.70 | 0.22 |
| 688265 | 南模生物 | 41.84 | 13.12 | 1.02 | 0.17 |
| 688606 | 奥泰生物 | 40.95 | 2.51 | 0.00 | 0.88 |
| 688173 | 希荻微 | 38.88 | 1.42 | 0.16 | 0.76 |
| 688379 | 华光新材 | 38.38 | 2.58 | 2.03 | 1.69 |
| 688286 | 敏芯股份 | 36.69 | 0.91 | 1.99 | 1.57 |
| 688558 | 国盛智科 | 35.10 | 2.02 | 3.67 | 0.45 |
| 688399 | 硕世生物 | 32.83 | 1.45 | -1.02 | 0.74 |
| 688021 | 奥福环保 | 32.71 | 2.56 | 1.27 | 0.70 |
| 688176 | 亚虹医药 | 32.31 | 0.79 | -0.09 | 1.38 |
| 688218 | 江苏北人 | 31.93 | 0.49 | 5.55 | 3.26 |
| 688513 | 苑东生物 | 31.26 | 3.60 | 0.76 | 0.29 |
| 688282 | 理工导航 | 30.57 | 0.31 | 6.47 | 6.23 |
| 688366 | 昊海生科 | 30.08 | 0.29 | 5.28 | 0.84 |
| 688103 | 国力股份 | 29.95 | 0.57 | 0.84 | 1.42 |
| 688737 | 中自科技 | 28.99 | 3.38 | 0.90 | 0.47 |
| 688260 | 昀冢科技 | 28.59 | 3.42 | 1.25 | 0.77 |
| 688285 | 高铁电气 | 24.87 | 1.63 | 1.77 | 2.00 |
| 688252 | 天德钰 | 24.24 | 1.22 | 1.00 | 3.20 |
| 688013 | 天臣医疗 | 21.53 | 1.62 | -0.32 | 1.57 |
| 688557 | 兰剑智能 | 20.07 | 2.88 | 2.50 | 0.47 |
| 688499 | 利元亨 | 19.40 | 0.37 | 2.80 | 1.84 |
| 688125 | 安达智能 | 19.34 | 0.89 | 1.71 | 2.66 |
| 688372 | 伟测科技 | 19.22 | 0.43 | -0.34 | 1.97 |
| 688345 | 博力威 | 18.29 | 2.38 | 0.43 | 0.93 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 18.27 | 0.32 | 1.32 | 1.57 |
| 688201 | 信安世纪 | 18.24 | 0.39 | -0.65 | 1.82 |
| 688096 | 京源环保 | 17.76 | 1.67 | 2.27 | 0.75 |
| 688178 | 万德斯 | 17.32 | 2.09 | 0.92 | 0.53 |
| 688068 | 热景生物 | 13.92 | 0.26 | -1.56 | 1.46 |
| 688291 | 金橙子 | 13.16 | 0.33 | 3.77 | 5.48 |
| 688696 | 极米科技 | 11.12 | 0.27 | 0.70 | 0.68 |
| 688582 | 芯动联科 | 10.28 | 0.07 | 2.08 | 7.72 |
| 688058 | 宝兰德 | 8.91 | 0.19 | 4.02 | 1.79 |
| 688488 | 艾迪药业 | 8.23 | 0.41 | 0.47 | 0.46 |
| 688317 | 之江生物 | 6.65 | 0.19 | -1.26 | 1.24 |
| 688667 | 菱电电控 | 5.45 | 0.31 | 2.25 | 0.99 |
| 688623 | 双元科技 | 4.94 | 0.24 | 0.91 | 1.75 |
| 688015 | 交控科技 | 4.72 | 0.28 | 2.36 | 0.54 |
| 688193 | 仁度生物 | 4.12 | 0.89 | 2.37 | 0.35 |
| 688143 | 长盈通 | 3.58 | 0.05 | 10.59 | 8.33 |
| 688132 | 邦彦技术 | 1.43 | 0.05 | 2.34 | 3.42 |
| 688600 | 皖仪科技 | 1.14 | 0.05 | 1.90 | 0.80 |
| 688227 | 品高股份 | 0.62 | 0.02 | 3.16 | 2.18 |
| 688656 | 浩欧博 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.42 |
| 688616 | 西力科技 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 1.70 |
| 688585 | 上纬新材 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | 0.90 |
| 688338 | 赛科希德 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0.62 |
| 688701 | 卓锦股份 | 0.00 | 0.00 | 2.96 | 1.01 |
| 688186 | 广大特材 | -0.26 | -0.01 | 1.12 | 0.81 |
| 688022 | 瀚川智能 | -0.46 | -0.01 | 3.35 | 0.94 |
| 688370 | 丛麟科技 | -1.38 | -0.28 | 0.57 | 0.58 |
| 688456 | 有研粉材 | -3.11 | -0.23 | 1.34 | 0.59 |
| 688325 | 赛微微电 | -3.32 | -0.51 | 0.81 | 0.56 |
| 688689 | 银河微电 | -4.77 | -0.40 | 1.06 | 1.36 |
| 688257 | 新锐股份 | -5.03 | -0.32 | 1.91 | 0.66 |
| 688309 | 恒誉环保 | -5.04 | -0.41 | 2.75 | 0.68 |
| 688151 | 华强科技 | -6.70 | -0.70 | 0.91 | 0.48 |
| 688026 | 洁特生物 | -7.86 | -0.55 | -1.17 | 0.60 |
| 688484 | 南芯科技 | -8.01 | -0.14 | 0.48 | 2.95 |
| 688038 | 中科通达 | -8.76 | -0.32 | 1.12 | 2.55 |
| 688246 | 嘉和美康 | -8.78 | -0.78 | 0.85 | 0.33 |
| 688293 | 奥浦迈 | -10.14 | -0.34 | 2.66 | 2.42 |
| 688319 | 欧林生物 | -13.36 | -0.57 | -0.67 | 0.50 |
| 688501 | 青达环保 | -16.83 | -1.21 | 0.71 | 0.93 |
| 689009 | 九号公司 | -19.04 | -0.20 | 1.07 | 0.61 |
| 688028 | 沃尔德 | -19.19 | -1.12 | 1.54 | 0.66 |
| 688486 | 龙迅股份 | -20.13 | -1.27 | 0.58 | 1.21 |
| 688101 | 三达膜 | -20.34 | -2.25 | 1.14 | 0.21 |
| 688087 | 英科再生 | -20.79 | -4.86 | 0.89 | 0.19 |
| 688426 | 康为世纪 | -21.09 | -2.26 | -0.43 | 1.24 |
| 688381 | 帝奥微 | -21.27 | -0.86 | 1.86 | 1.48 |
| 688035 | 德邦科技 | -21.52 | -0.66 | 0.89 | 1.87 |
| 688687 | 凯因科技 | -21.61 | -0.64 | 2.10 | 1.45 |
| 688611 | 杭州柯林 | -22.91 | -3.45 | 2.01 | 0.95 |
| 688155 | 先惠技术 | -25.64 | -3.28 | 0.27 | 0.23 |
| 688237 | 超卓航科 | -26.16 | -1.17 | 3.71 | 1.61 |
| 688249 | 晶合集成 | -27.42 | -0.26 | 0.65 | 1.64 |
| 688480 | 赛恩斯 | -27.90 | -1.73 | 2.01 | 3.01 |
| 688129 | 东来技术 | -28.32 | -5.87 | 1.85 | 0.82 |
| 688175 | 高凌信息 | -28.44 | -2.99 | 1.65 | 0.75 |
| 688766 | 普冉股份 | -29.07 | -0.44 | -0.14 | 1.60 |
| 688698 | 伟创电气 | -29.53 | -0.21 | 8.85 | 9.04 |
| 688307 | 中润光学 | -29.85 | -0.85 | 1.30 | 5.87 |
| 688485 | 九州一轨 | -29.90 | -3.61 | 1.01 | 1.64 |
| 688433 | 华曙高科 | -31.82 | -1.75 | 2.07 | 1.69 |
| 688398 | 赛特新材 | -31.95 | -1.15 | 2.50 | 0.70 |
| 688262 | 国芯科技 | -31.97 | -0.20 | 2.93 | 1.91 |
| 688380 | 中微半导 | -34.32 | -0.85 | 1.41 | 1.20 |
| 688253 | 英诺特 | -34.97 | -1.66 | -0.38 | 1.49 |
| 688655 | 迅捷兴 | -36.36 | -1.83 | 2.17 | 1.96 |
| 688004 | 博汇科技 | -37.33 | -0.97 | 3.30 | 2.24 |
| 688479 | 友车科技 | -39.98 | -1.23 | 1.49 | 3.50 |
| 688328 | 深科达 | -40.71 | -1.40 | 2.89 | 2.73 |
| 688184 | 帕瓦股份 | -40.81 | -3.42 | -0.98 | 1.38 |
| 688138 | 清溢光电 | -42.43 | -2.10 | 1.55 | 0.42 |
| 688211 | 中科微至 | -42.48 | -3.10 | 0.78 | 0.54 |
| 688448 | 磁谷科技 | -42.50 | -2.76 | 0.71 | 3.21 |
| 688578 | 艾力斯 | -42.54 | -0.98 | 2.11 | 0.92 |
| 688090 | 瑞松科技 | -43.75 | -1.38 | 5.04 | 1.59 |
| 688067 | 爱威科技 | -43.90 | -4.87 | 2.01 | 1.02 |
| 688190 | 云路股份 | -44.08 | -5.89 | 0.61 | 0.18 |
| 688071 | 华依科技 | -47.06 | -0.95 | 2.76 | 2.44 |
| 688459 | 哈铁科技 | -47.30 | -6.62 | 0.21 | 0.84 |
| 688466 | 金科环境 | -47.65 | -5.41 | 3.83 | 0.43 |
| 688359 | 三孚新科 | -48.10 | -3.20 | 1.85 | 0.51 |
| 688102 | 斯瑞新材 | -49.18 | -2.46 | 2.39 | 0.57 |
| 688196 | 卓越新能 | -50.45 | -3.60 | 2.51 | 0.25 |
| 688500 | *ST慧辰 | -51.02 | -15.31 | 0.11 | 0.26 |
| 688355 | 明志科技 | -51.13 | -1.56 | 0.75 | 3.77 |
| 688215 | 瑞晟智能 | -52.05 | -3.32 | 3.76 | 2.82 |
| 688575 | 亚辉龙 | -52.14 | -1.96 | 0.43 | 0.61 |
| 688526 | 科前生物 | -54.66 | -3.52 | -0.19 | 0.59 |
| 688179 | 阿拉丁 | -55.90 | -1.45 | 1.43 | 1.96 |
| 688580 | 伟思医疗 | -55.96 | -2.69 | 0.24 | 0.53 |
| 688786 | 悦安新材 | -57.23 | -5.56 | 2.99 | 0.46 |
| 688458 | 美芯晟 | -57.74 | -2.01 | 0.60 | 2.03 |
| 688420 | 美腾科技 | -60.20 | -3.44 | 2.38 | 2.66 |
| 688148 | 芳源股份 | -60.51 | -2.13 | 0.61 | 0.74 |
| 688638 | 誉辰智能 | -60.72 | -3.19 | 1.05 | 3.12 |
| 688171 | 纬德信息 | -61.32 | -5.05 | 3.24 | 1.11 |
| 688095 | 福昕软件 | -62.08 | -0.53 | -1.34 | 2.28 |
| 688219 | 会通股份 | -62.78 | -2.83 | 2.54 | 0.67 |
| 688199 | 久日新材 | -64.00 | -6.24 | 0.64 | 0.33 |
| 688288 | 鸿泉物联 | -64.59 | -5.24 | 0.80 | 0.58 |
| 688419 | 耐科装备 | -66.31 | -2.08 | 2.79 | 4.36 |
| 688335 | 复洁环保 | -66.64 | -5.70 | 2.40 | 0.81 |
| 688092 | 爱科科技 | -67.58 | -2.37 | 3.89 | 3.71 |
| 688334 | 西高院 | -67.86 | -1.01 | 1.63 | 5.45 |
| 688298 | 东方生物 | -68.54 | -1.06 | -1.97 | 0.80 |
| 688468 | 科美诊断 | -72.00 | -4.35 | 0.21 | 0.65 |
| 688001 | 华兴源创 | -72.56 | -2.39 | 2.41 | 0.22 |
| 688315 | 诺禾致源 | -72.91 | -2.68 | 0.04 | 1.11 |
| 688119 | 中钢洛耐 | -72.97 | -4.64 | 1.09 | 0.50 |
| 688238 | 和元生物 | -73.08 | -1.27 | -0.57 | 1.56 |
| 688570 | 天玛智控 | -73.70 | -1.46 | 1.30 | 3.50 |
| 688577 | 浙海德曼 | -75.08 | -7.26 | 2.18 | 1.35 |
| 688362 | 甬矽电子 | -75.86 | -0.75 | -0.54 | 7.00 |
| 688323 | 瑞华泰 | -76.07 | -8.04 | 1.79 | 0.42 |
| 688553 | 汇宇制药 | -76.21 | -4.94 | -0.42 | 0.37 |
| 688061 | 灿瑞科技 | -76.51 | -3.39 | 1.70 | 1.93 |
| 688097 | 博众精工 | -77.76 | -1.43 | 3.26 | 2.26 |
| 688455 | 科捷智能 | -78.51 | -4.68 | -0.81 | 3.00 |
| 688626 | 翔宇医疗 | -81.00 | -3.09 | 1.93 | 1.27 |
| 688371 | 菲沃泰 | -82.62 | -3.40 | 0.05 | 1.60 |
| 688225 | 亚信安全 | -83.13 | -2.95 | 1.58 | 0.83 |
| 688669 | 聚石化学 | -84.00 | -8.55 | 1.48 | 0.91 |
| 688681 | 科汇股份 | -84.23 | -3.97 | 3.57 | 2.21 |
| 688182 | 灿勤科技 | -85.29 | -5.21 | 0.29 | 0.81 |
| 688055 | 龙腾光电 | -85.81 | -8.17 | 1.01 | 0.08 |
| 688622 | 禾信仪器 | -86.92 | -5.54 | 4.40 | 1.31 |
| 688636 | 智明达 | -88.41 | -0.68 | 8.50 | 6.13 |
| 688236 | 春立医疗 | -92.08 | -4.16 | 0.10 | 1.35 |
| 688685 | 迈信林 | -94.74 | -1.97 | 3.87 | 4.36 |
| 688621 | 阳光诺和 | -94.76 | -3.94 | -0.48 | 0.50 |
| 688062 | 迈威生物 | -95.38 | -6.58 | 0.00 | 0.34 |
| 688206 | 概伦电子 | -98.94 | -2.62 | 2.95 | 1.07 |
| 688217 | 睿昂基因 | -99.26 | -7.85 | 0.99 | 0.90 |
| 688377 | 迪威尔 | -100.18 | -2.55 | 5.53 | 0.81 |
| 688063 | 派能科技 | -100.91 | -0.32 | -0.05 | 1.98 |
| 688283 | 坤恒顺维 | -102.17 | -13.32 | 1.09 | 0.20 |
| 688336 | 三生国健 | -103.32 | -3.95 | 0.00 | 1.50 |
| 688255 | 凯尔达 | -103.45 | -2.98 | 3.75 | 1.85 |
| 688112 | 鼎阳科技 | -105.65 | -5.97 | 0.95 | 0.89 |
| 688031 | 星环科技 | -106.77 | -1.71 | 0.94 | 2.35 |
| 688589 | 力合微 | -110.45 | -2.70 | 2.58 | 1.06 |
| 688053 | 思科瑞 | -112.12 | -8.10 | 1.38 | 0.62 |
| 688107 | 安路科技 | -112.72 | -1.88 | 0.63 | 0.70 |
| 688350 | 富淼科技 | -113.72 | -10.59 | 1.53 | 1.05 |
| 688593 | 新相微 | -117.85 | -3.76 | 2.20 | 2.90 |
| 688358 | 祥生医疗 | -118.42 | -3.41 | 0.05 | 0.80 |
| 688251 | 井松智能 | -118.91 | -7.87 | 0.61 | 1.53 |
| 688478 | 晶升股份 | -120.61 | -2.68 | 1.31 | 3.71 |
| 688191 | 智洋创新 | -122.71 | -4.79 | 3.28 | 2.09 |
