格隆汇港股回购榜 | 2月1日
2023-02-02 08:59:16
来源:格隆汇
(资料图片)
格隆汇勾股大数据显示,友邦保险(01299)、海信家电(00921)、百融云-W(06608)、ESR(01821)、阳光纸业(02002)、蓝河控股(00498)、亿都(国际控股)(00259)、兴胜创建(00896)、四洲集团(00374)、清科创业(01945)于2023年02月01日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量256.42万 ,回购金额2.25亿。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保险(01299) | 256.42万 | 2.25亿 | 3.40亿 | 2.824% |
海信家电(00921) | 48.55万 | 824.34万 | null | null |
百融云-W(06608) | 52.10万 | 614.10万 | 1687.10万 | 3.313% |
ESR(01821) | 30.00万 | 476.18万 | 7181.76万 | 1.606% |
阳光纸业(02002) | 207.80万 | 443.70万 | 1783.60万 | 1.747% |
蓝河控股(00498) | 94.00万 | 82.20万 | 4896.00万 | 4.435% |
亿都(国际控股)(00259) | 7.00万 | 21.30万 | 835.12万 | 0.846% |
兴胜创建(00896) | 17.20万 | 19.95万 | 901.20万 | 0.810% |
四洲集团(00374) | 3.00万 | 7.79万 | 3.60万 | 0.009% |
清科创业(01945) | 2.24万 | 6.39万 | 324.64万 | 1.042% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。